Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 17 августа 2009 г.

Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 17 августа 2009 г.

Из представленного перечня товаров и услуг в г.Йошкар-Оле относительно других региональных центров дешевле - говядина, молоко пастеризованное, сыры сычужные твердые, крупа гречневая-ядрица, легковой автомобиль отечественный новый, а дороже - легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России.

рублей
Города Говядина 1 с, кг Свинина(кроме бескостного мяса, кг) Мясо птицы, кг Колбаса п/к, кг Колбаса вар., кг Рыба мороженая (без деликатесной), кг Масло животное, кг Масло растительное, кг
Йошкар-Ола 166.04 177.87 90.74 197.03 153.18 92.09 133.67 57.30  
Саранск 174.96 176.80 85.51 197.26 143.50 74.63 130.58 54.19  
Киров 180.10 198.95 102.64 224.20 158.95 78.41 171.07 56.51  
H.Hовгород 194.09 185.95 94.94 221.93 150.11 95.08 176.75 54.00  
Чебоксары 190.98 193.23 110.32 211.50 171.05 75.88 162.44 54.97  
Казань 174.33 174.39 92.21 193.59 144.16 74.29 144.11 57.14  
Самара 189.88 186.70 97.04 309.05 166.12 84.72 185.69 61.59  
Саратов 167.55 205.36 98.49 204.79 147.14 62.30 124.95 50.07  
Ульяновск 168.22 163.92 93.32 205.85 147.11 74.54 161.17 51.96  
Уфа 166.54 162.34 93.18 203.75 165.39 84.34 148.63 50.17  
Ижевск 170.36 172.60 83.36 218.65 168.64 67.89 143.46 64.11  
Оренбург 171.80 169.55 97.64 206.75 143.22 75.89 157.44 50.70  
Пенза 188.20 176.80 101.44 185.41 135.44 79.88 147.30 51.65  
Пермь 169.35 180.94 99.64 213.96 137.25 86.02 171.57 62.58  
Города Маргарин, кг Сметана, кг Творог жирный, кг Молоко пастеризованное, л Сыры сычужные твердые, кг Яйца, 10 шт. Сахар-песок, кг Соль по варенная пищевая, кг Мука пшеничная, кг
Йошкар-Ола 60.96 73.13 99.42 17.40 166.91 29.21 30.62 7.54 17.80  
Саранск 57.77 76.40 110.47 19.02 185.14 27.58 31.29 8.36 17.92  
Киров 63.66 75.33 89.29 20.20 191.06 30.68 29.85 7.71 18.20  
H.Hовгород 64.01 89.86 115.07 21.96 189.59 32.40 29.78 7.79 17.28  
Чебоксары 61.99 69.55 118.75 20.64 199.63 32.07 31.55 7.38 16.83  
Казань 56.85 64.02 113.46 19.61 168.07 26.23 31.55 9.32 16.94  
Самара 60.45 89.55 168.39 25.76 199.86 31.69 31.63 9.10 19.60  
Саратов 55.79 102.23 100.25 20.16 176.49 26.86 31.74 6.47 17.90  
Ульяновск 58.82 70.70 119.30 20.16 173.11 27.69 29.64 6.86 17.08  
Уфа 61.16 74.52 119.21 19.77 179.03 26.91 27.81 6.63 17.36  
Ижевск 62.09 71.13 171.44 17.48 176.45 30.52 31.70 7.69 18.72  
Оренбург 59.75 86.68 97.42 17.55 181.49 27.77 30.15 7.41 18.50  
Пенза 58.54 103.35 98.36 26.45 193.21 29.76 28.82 7.86 18.06  
Пермь 57.63 85.96 140.74 27.32 202.19 27.60 30.40 8.81 16.10
Города Хлеб ржано-пшеничный, кг Хлеб пшеничный 1,2 сорт, кг Рис, кг Пшено, кг Крупа гречнеая-ядрица, кг Вермишель, кг Макаронные изделия из пшеничной муки в/c, кг Картофель, кг
Йошкар-Ола 19.48 27.93 40.73 14.89 20.78 39.97 38.04 17.67  
Саранск 21.62 22.45 43.25 18.45 24.18 32.02 36.00 17.97    
Киров 20.49 28.08 41.22 13.66 20.88 42.59 45.03 18.75  
H.Hовгород 22.95 26.58 43.38 16.66 22.62 40.28 36.97 15.81  
Чебоксары 19.48 24.65 46.59 21.89 26.43 38.96 38.58 15.10  
Казань 19.30 22.20 42.65 18.73 21.79 32.51 32.23 16.88  
Самара 25.41 28.61 43.29 17.83 22.05 37.16 44.19 24.45  
Саратов 19.05 24.05 39.62 14.15 22.66 27.65 30.55 18.98  
Ульяновск 19.40 21.71 40.16 17.53 20.92 28.03 32.31 20.61  
Уфа 23.92 22.73 43.20 18.12 21.50 30.46 34.14 20.06  
Ижевск 22.89 25.50 43.93 18.57 21.62 35.43 35.78 18.60  
Оренбург 19.21 20.05 43.46 18.20 22.03 29.78 30.18 21.02  
Пенза 22.00 19.71 42.88 18.56 21.57 27.95 34.47 17.52  
Пермь 24.26 28.67 47.41 20.64 24.10 48.12 48.81 20.20
Города Капуста свежая белокачанная, кг Лук, кг Морковь, кг Яблоки, кг Водка "Русская", л Мыло хозяйственное, 200 г Моющие средства, кг Мыло туалетное, 100 грамм
Йошкар-Ола 17.23 22.19 23.34 53.97 174.95 11.95 80.01 13.69  
Саранск 16.27 22.98 20.76 56.07 185.61 11.45 80.47 14.55  
Киров 18.10 27.02 31.85 60.94 182.56 12.88 89.18 18.05  
H.Hовгород 17.69 20.19 24.73 48.92 207.30 13.04 87.72 15.69  
Чебоксары 18.13 19.14 19.28 46.79 193.13 12.68 87.66 16.64  
Казань 18.66 19.25 18.46 52.16 193.01 10.60 76.36 15.47  
Самара 23.68 31.17 37.52 68.22 207.88 13.22 97.49 15.62  
Саратов 20.32 20.22 23.57 53.26 143.36 8.27 68.67 10.53  
Ульяновск 18.02 24.11 20.36 54.66 174.41 11.50 80.06 14.51  
Уфа 20.30 23.55 24.31 58.84 191.19 11.34 85.08 16.87  
Ижевск 23.07 23.71 25.57 52.11 180.40 8.81 82.84 15.12  
Оренбург 19.91 22.03 23.77 54.12 182.05 11.70 85.92 17.33  
Пенза 20.61 21.01 22.47 52.19 180.01 11.74 81.23 15.08  
Пермь 20.76 24.29 31.27 59.08 165.90 18.65 98.19 20.18
Города Телевизор цветного изображения, шт Легковой автомоблиль отечественный новый, шт Легковой автомобиль иностран.марки, собранный на автозаводе в России, шт Бензин А-76, 1 л Бензин АИ-92, 1 л Бензин АИ-95, 1 л Дизельное топливо, 1 л
Йошкар-Ола 9732.46 204087.26 543251.29 19.14 22.02 23.53 17.87  
Саранск 8325.38 239979.78 441498.79 19.33 22.52 23.48 17.48  
Киров 10569.04 258388.91 430178.07 19.08 21.40 22.80 17.65  
H.Hовгород 12249.56 228958.29 512395.93 18.92 21.99 23.69 17.85  
Чебоксары 9099.85 236457.09 512638.50 19.06 21.92 23.37 17.92  
Казань 10981.03 239436.53 423619.88 18.85 21.69 23.31 17.18  
Самара 13071.71 221815.42 432770.70 18.02 20.81 22.21 17.60  
Саратов 6637.62 304498.09 343188.42 18.00 21.82 22.68 17.15  
Ульяновск 11007.18 240710.13 416739.13 18.08 21.37 22.65 16.94  
Уфа 11731.74 243187.13 416393.38 17.93 21.19 22.24 18.50  
Ижевск 11485.25 246112.87 398870.34 18.39 20.75 22.21 17.79  
Оренбург 7466.73 231053.16 422504.05 16.81 20.22 21.08 18.32  
Пенза 10746.35 229909.50 475720.56 17.63 20.96 22.13 17.14  
Пермь 9569.24 216990.43 424287.43 18.04 21.34 23.07 17.48
Города Городской автобус, 1 поездка Тролейбус, 1 поездка Квартирная плата, 1 кв. м общ.площади Плата за водоснабжение и канализацию, с 1 чел Плата за отопление, за 1 кв. м общ.площади * Плата за гор. водоснабжение с 1 чел.* Плата за электричество, 100 кВт
Йошкар-Ола 10.00 10.00 10.74 100.25 12.62 154.76 190.00  
Саранск 8.24 8.00 14.19 116.69 11.84 173.80 194.05  
Киров 10.00 10.00 12.80 150.47 16.50 238.91 187.40  
H.Hовгород 11.00 9.00 14.80 121.62 20.35 240.35 186.63  
Чебоксары 9.00 9.00 10.77 127.51 14.28 188.54 167.96  
Казань 15.00 10.00 13.31 192.78 9.47 100.13 194.65  
Самара 12.00 12.00 13.92 106.84 15.44 278.59 198.84  
Саратов 8.00 7.00 10.08 177.38 15.13 253.76 190.26  
Ульяновск 9.24 8.00 9.87 187.59 14.84 290.80 171.80  
Уфа 10.00 7.00 13.59 123.76 11.40 118.23 153.31  
Ижевск 10.00 10.00 13.35 66.16 17.34 160.22 196.58  
Оренбург 10.00 8.00 14.56 151.96 16.36 255.06 150.78  
Пенза 9.00 8.00 11.77 129.06 12.31 218.59 173.56  
Пермь 12.00 12.00 19.87 184.78 18.17 188.77 189.50

* - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев

Источник Regnum.ru

ТАКСИ 61-22-11